Культиватор КСОГ предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронированием на рабочей скорости до 10 км/час
Применяется во всех почвенно-климатических зонах, не засоренных камнями.
КСОГ-4 | КСОГ-5 | КСОГ-6 | |
Тип изделия | прицепной | прицепной | прицепной |
Агрегатируется (тяговый класс) | 1:2 | 1,4:2 | 2:3 |
Рабочая скорость, км/час | до 10 | до 10 | до 10 |
Транспортная скорость, км/час | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 |
Производительность, га/час | 4 | 5 | 6 |
Глубина обработки, см | 6…12 | 6…12 | 6…12 |
Количество рабочих органов, шт | 16 | 20 | 24 |
Рабочие органы |
Лапа стрельчатая шириной захвата 270 мм и 330 мм |
||
Габаритные размеры без борон, мм | |||
— в рабочем положении | |||
ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
длина | 5000 | 6780 | 6780 |
высота | 1050 | 1050 | 1050 |
— транспортном положении | |||
ширина | 4100 | 5050 | 6080 |
длина | 4570 | 5780 | 5780 |
высота | 1730 | 1730 | 1730 |
Масса машины (конструкционная),кг | 910 | 1290 | 1390 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 |
Ширина колеи, мм | 2500 | 3500 | 3500 |
Подрезание сорных растений, % | 100 | 100 | 100 |
Цена: | 177800 руб. | 198300 руб. | 219601 руб. |
* - Информация представленная на сайте, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, а также внешнего вида на фотографиях носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОВАРЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
** - Условия гарантии уточняйте у наших специалистов.